In der Übersicht finden einen Vergleich von Garmin und TomTom.
Garmin Drive Smart 65 Digital | TomTom Go Premium | |
Kartenstand | 2018 | Q1 2019 |
Kartenumfang | Europa | weltweit |
Alternativroute | ja | ja |
Anzeige Straßenname | ja auch folgende | ja auch folgende |
Anzeige Distanz/Zeit | ja | ja |
dynamische Navigation via DAB | ja | nein |
dynamische Navigation via GSM | ja | ja |
Displaygröße | 7 Zoll | 5 Zoll |
3-D Ansicht | ja | ja |
Kreuzungszoom | ja (auto-Zoom) | ja (auto-Zoom) |
schnelle und kurze Routenwahl | ja | ja |
Routenausschluss | ja | ja |
Sonderziel-Rubriken | 13 | 61 |
Zieleingabe Hausnummer/PLZ | ja | ja |
Etappenziele | ja | ja |
Buchstabenausblendung | ja | nein |
Koordinateneingabe | ja | ja |
bearbeitbarer Zielspeicher | ja | ja |
Kartenhersteller | Here | TomTom |
vorhandener Test | Testbericht | Testbericht |
Vorschau | Produkt | Bewertung | Preis | |
---|---|---|---|---|
|
Garmin DriveSmart 65 MT-D EU – Navigationsgerät mit 6,95“ (17,7 cm) Farbdisplay,... |
234,17 EUR |
Bei Amazon kaufen | |
|
TomTom Navigationsgerät GO Premium (5 Zoll, Stauvermeidung dank TomTom Traffic, Karten-Updates... | 536,39 EUR | Bei Amazon kaufen |
Letzte Aktualisierung am 1.06.2023 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API/ Beim Kauf über einen dieser Links erhalte ich eine kleine Vergütung. Damit ich weiter Navigationsgeräte testen und tolle Inhalte schreiben kann, bin ich für jede Einnahme dankbar.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar