Das Garmin Navi der 51er Generation unterscheidet sich wie folgt.
Allgemein | Technische Daten vom Garmin DriveSmart 51-D | Technische Daten vom Garmin DriveAssist 51-D |
Abmessungen | 14.0 x 8.4 x 1.8 cm | 14 x 8,4 x 2,1 cm (B x H x T) (2,6 cm mit Kamera). |
Gewicht |
173.7 g |
191.4 g |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Anzeigetyp | WQVGA-TFT-Farbdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung | WQVGA-TFT-Farbdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung |
Anzeigegröße, B x H | 11,1 x 6,3 cm; Diagonale: 12,7 cm | 11,1 x 6,3 cm (B x H); Diagonale: 12,7 cm |
Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 272 Pixel | 480 x 272 Pixel |
Batterielaufzeit | Bis zu 1 Stunde | 30 Minuten |
Speicher Protokoll |
Eingebauter Speicherchip | Eingebauter Speicherchip |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja | Ja |
Vorinstallierte Karten | Ja | Ja |
Lebenslange Kartenupdates | Ja | Ja |
nüMaps Guarantee | Ja |
Ja |
Akzeptiert Speicherkarten | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten). | Ja (DashCam-Speicherkarte: Datenkarte mit mindestens 4 GB inbegriffen; Klasse 4 oder höher; Datenkarte mit Kartenmaterial nicht im Lieferumfang enthalten). |
Benutzerdefinierte POIs (es können weitere POIs geladen werden) | Ja | Ja |
Wegpunkte | 1000 | 1 |
Ansage von Straßennamen (z. B. “Nach 500 Meter in die SONNENSTRASSE abbiegen”) | Ja | Ja |
Echte Sprachsteuerung (Navigation und Menüfunktion mit Stimme) | Ja | Ja |
Mit TMC-Verkehrsfunk kompatibel | Ja | Ja |
Lebenslange Verkehrsfunkinformationen | Ja | Ja |
Fahrspurassistent (Pfeile zeigen die richtige Fahrspur) | Ja | Ja |
Kreuzungsansicht mit Verkehrsschildern | Ja | Ja (photoReal-Kreuzungsansicht) |
Routenvermeidung (Vermeidung von Autobahnen, Mautstraßen usw.) | Ja | Ja |
Freisprecheinrichtung mit drahtloser Bluetooth®-Technologie | Ja | Ja |
Tempolimits (zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die meisten Straßen) | Ja | Ja |
Autobahn POIs (Restaurants,Tankstellen und mehr) | Ja | Ja |
Zusätzliches |
Dieses USB-Massenspeichergerät ist mit Windows® XP oder einer neueren Version und Mac® OS X 10.4 oder einer neueren Version kompatibel. |
Dieses USB-Massenspeichergerät ist mit Windows® XP oder einer neueren Version und Mac® OS X 10.4 oder einer neueren Version kompatibel. |
Letzte Aktualisierung am 11.10.2024 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API/ Beim Kauf über einen dieser Links erhalte ich eine kleine Vergütung. Damit ich weiter Navigationsgeräte testen und tolle Inhalte schreiben kann, bin ich für jede Einnahme dankbar.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar