4 mobile Navigationsgeräte finden sie in der Übersicht mit den Funktionen, zusammengefasst im Vergleich. Bis auf den Alternativ-Test zum Garmin DriveSmart 65 fanden alle anderen Tests in 2018 statt. TomTom hat erst 2018 seine komplette Navigationsgeräte-Serie überarbeitet. Garmin dagegen hat nachgezogen und mit Beginn des Jahres 2019 seine Flotte erneuert. Ausnahme: Nur das TomTom Go 6200 mit eingebauter SIM-Karte dessen Test war schon in 2016. Bis jetzt hat TomTom kein neues Navigationsgerät mit einer eingebauten SIM-Karte auf den Markt gebracht.
Produkt | TomTom Go 6200 | TomTom Go Essential 6 |
Vorhandener Verkehrsdienst | TomTom Traffic via SIM-Karte | TomTom Traffic via Smartphone |
Fahrempfehlung: Ansage | gut | gut |
Fahrempfehlung: Anzeige | gut | gut |
Routenführung | gut | sehr gut |
Verkehrsdienst | sehr gut | sehr gut |
Kartenanbieter | TomTom | TomTom |
Kartenmaterial | Europe | Europe |
Warnung vor Gefahrenstellen | nach Aktualisierung | Ja |
Warnung vor Tempoüberschreitung | Ja | Ja |
Warnung vor Blitzern | Ja | Optional |
Navigation Offline | Ja | Ja |
Navigation Online | Ja | Ja Optional über Bluetooth |
Spurassistent | Ja | Ja |
Ansage Straßenname | Ja | Ja |
Spracherkennung | Ja | Ja |
Koordinateneigabe | Ja | Ja |
Bilddiagonale | 15,2 cm | 15,2 cm |
Eigenen Test durchgeführt | Test | Test |
Testjahr | 2016 | 2018 |
Produkt | Garmin DriveSmart 61 | TomTom Go Basic 6 |
Vorhandener Verkehrsdienst | Garmin Live-Traffic via Smartphone | TomTom Traffic via Smartphone, TMC |
Fahrempfehlung: Ansage | gut | gut |
Fahrempfehlung: Anzeige | gut | gut |
Routenführung | gut | sehr gut |
Verkehrsdienst | gut | sehr gut |
Kartenanbieter | Here | TomTom |
Kartenmaterial | Europe | Europe |
Warnung vor Gefahrenstellen | Ja | Ja |
Warnung vor Tempoüberschreitung | Ja | Ja |
Warnung vor Blitzern | Optional | Optional |
Navigation Offline | Ja | Ja |
Navigation Online | Ja Optional über Bluetooth | Ja Optional über Bluetooth |
Spurassistent | Ja | Ja |
Ansage Straßenname | Ja | Ja |
Spracherkennung | Ja | Eingeschränkt |
Koordinateneigabe | Ja | Ja |
Bilddiagonale | 17,7 cm | 15,2 cm |
Eigenen Test durchgeführt | Test mit DriveSmart 65 | Test |
Testjahr | 2019 | 2018 |
Letzte Aktualisierung am 11.10.2024 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API/ Beim Kauf über einen dieser Links erhalte ich eine kleine Vergütung. Damit ich weiter Navigationsgeräte testen und tolle Inhalte schreiben kann, bin ich für jede Einnahme dankbar.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar