Kartenupdate für mobile Navigationsgeräte
Die Problematik der Kartenupdates ergibt sich für jeden Anwender früher oder später. Die Unsicherheit über Verfügbarkeit, Kosten, Kauf und den Updatevorgang selbst ist groß. Auch werden von den Naviherstellern laufend neue Modelle für das Updateverfahren angeboten.
Angebote der wichtigsten Navi-Marken, die aktuell auf dem deutschen Markt sind oder in der nahen Vergangenheit eine Marktbedeutung hatten finden Sie oben in der übersicht.. Neben dem Angebot wurden auch die Abwicklung des Kaufes, die Installation der neuen Karten und die dabei aufgetretenen Probleme so wie die dann erforderliche Kontaktaufnahme zum Support mit einbezogen. Da die beiden letzten Punkte bei den Nutzern in unterschiedlicher Weise auftreten können, sind diese Erkenntnisse nicht repräsentativ.
Es ist meist kein Kinderspiel, wenn das Kartenmaterial eines Navigationsgerätes aktualisiert werden soll: Oft ist ein PC zwingende Voraussetzung, mal dauert es viele Stunden, manchmal gibt es gar keine neuen Karten. Das Kartenupdate soll verbraucherfreundlicher werden.
| Anbieter | Verfügbar als | Aktualisierung | Preise |
|---|---|---|---|
| a-rival | SD-Karte | k. A. | D-A-CH, Westeuropa und Osteuropa je 59 Euro, ganz Europa 79 Euro; Versand innerhalb Deutschland 3Euro (nur für Geräte mit MapTrip-Software) |
| Becker | DVD, Download | bis zu viermal jährlich | DVD: Europa und Nordamerika je 99 Euro, Deutschland Outdoor 129,95 Euro; Download: Europa 59,95 Euro, Europa (Truck) 80 Euro, Einzelländer Südosteuropa/Türkei 19,95 Euro, Nordamerika 99,95 Euro, Marco Polo Cityguides je 3,99 Euro; für aktuelle Geräte gibt es ein Zwei-Jahres-Abo zu 29,95Euro (bis zu acht Aktualisierungen) |
| Blaupunkt | DVD, Download | k. A. | Europa 79 Euro (Tele Atlas, alle außer Lucca 5.3 und TP Easy) bzw. 89 Euro (Navteq, nur für Lucca 5.3) bzw. http://www.naviextras.com/ (TP Easy) - nur direkt bei den Kartenlieferanten bestellbar |
| Clarion | SD-Karten, Download | k. A. | Europa 1/2008 149 Euro (keine neueren verfügbar) |
| Falk | Download, DVD | bis zu viermal jährlich | DVD: Europa 79,95 Euro (FN 5, 6 und 7), Nordamerika 79,95 Euro; Download: Zentraleuropa 79,95 Euro, Europa (Zwei-Jahres-Abo) 99,95 Euro; bei Vision 700, S 450 und R 350 kostenloses Zwei-Jahres-Abo bereits im Preis enthalten |
| Garmin | Download, SD-Karten, DVD |
bis zu viermal jährlich | Europa 93 Euro (als Lifetime-Abo nur 89 Euro), europäische Einzelländer 40 Euro, andere Regionen bis 149 Euro; Karten für Outdoor, Marine und Städte verfügbar; beim Nüvifone A 50 lebenslange Aktualisierung inklusive |
| Medion | Download, DVD | zweimal jährlich | DVD (zuzüglich 7,95 Euro Versand): Europa Zwei-Jahres-Abo 99 Euro, Europa einzeln 69 Euro; Download: Europa 59 Euro, Osteuropa 49,99 Euro, Westeuropa 49 Euro, Zwei-Jahres-Abo 89 Euro (nicht für alle Geräte) |
| Magellan | Download | k. A. | Europa 99,99 Euro (Magellan-Geräte werden in Europa nicht mehr verkauft. Karten gibt es nur noch über den Shop in den USA) |
| Merian | CD-ROM | einmal jährlich | Europa 69 Euro |
| Mio | Download | k. A. | D-A-CH 39,99 Euro, Westeuropa 49,99 Euro, Europa 59,99 Euro |
| NavGear | SD-Karten, Download | k. A. | Europa 69,90 Euro/59,90 Euro, D-A-CH 39,90 Euro/34,90 Euro, Westeuropa 59,90 Euro; Download: Europa 64,95 Euro, D-A-CH 14,95 Euro (niedrigere Preise gelten für Einsteigermodelle) |
| Naviflash | CF-Karte, DVD | k. A. | Europa 149,95 Euro |
| Navigon | Download | viermal jährlich | Europa 69 Euro, Zwei-Jahres-Abo 99 Euro (für Navigator 6 nur bis 4. Quartal 2008) |
| Navteq | verschiedene | k. A. | unterschiedliche Angebote für zahlreiche Geräte verschiedener Hersteller sowie Automarken |
| Sony | DVD | k. A. | Europa (Stand 9/2009) 99 Euro; ab 1. April 2011 wird der Support komplett eingestellt |
| Tele Atlas | verschiedene | k. A. | unterschiedliche Angebote für zahlreiche Geräte verschiedener Hersteller |
| TomTom | SD, Download | viermal jährlich | SD: Europa 89,95 Euro (für ältere Geräte); Download: Ein-Jahres-Abo 39,80 Euro |
| VDO | SD, DVD | k. A. | Europa 109 Euro - nur direkt bei Navteq |
| Via Michelin | ----- | ----- | Support wurde im Mai 2008 eingestellt |
Fazit: Neues Kartenmaterial ist je nach Hersteller sollte entweder auf SD- oder CF-Karte bzw. DVD erhältlich sein oder muss aus dem Internet geladen werden. Im letzteren Fall werden die Daten entweder direkt vom Computer auf das Navi übertragen oder aber wiederum auf eine Speicherkarte.
Bei den Download- Produkten hat TomTom die Nase vorne. Die Kartenupdates sind besonders im Abo günstig und der Download sowie die Installation erfolgen zügig.
Am anderen Ende der Skala rangieren die Hersteller, die auf dem deutschen Markt keine Geräte mehr anbieten. Dazu gehören so bekannte Marken wie Blaupunkt, Magellan und ViaMichelin, die die Unterstützung eingestellt haben.
Tipps für den Nutzer von mobilen Navigationsgeräten
Vielfahrer sollten ihr Kartenmaterial jährlich aktualisieren
bei seltener Nutzung kann es günstiger sein, nach etwa drei Jahren ein neues Gerät mit
aktuellen Karten und besserer Funktionalität zu kaufen
bei Aktualisierung per Internet-Download ist eine schnelle Verbindung nötig
auf dem PC sollten keine weiteren Programme laufen; eventuell muss eine Firewall
deaktiviert werden
wenn möglich, vor der Karten-Aktualisierung eine Sicherungskopie (Backup) der Navi-Software durchführen
Kontaktdaten des Herstellers parat legen, falls die Aktualisierung nicht klappt
bei erfolglosem Update per Internet-Download wird meist kein Geld zurückerstattet.
Wissen auch Sie wie ein Navigationsgerät gefüttert wird? Schweizer Fernsehen
